Вашата количка е празна.
| Разходна норма за м2: | |
|---|---|
| Плоча гипсокартон | 2,00 м2 |
| Профил ( 50мм; 75мм; или 100мм ) | 0,70 м |
| Профил ( 50мм; 75мм; или 100мм ) | 2,00 м2 |
| Винтове рапидни | 25 бр |
| Фугираща смес | 0,50 кг |
| Лента за фуги | 2,00 м |
| Финишна шпакловка | 0,10 кг |
| Изолация (по избор) | 1,00 м2 |
| Разходна норма за м2: | |
|---|---|
| Плоча гипсокартон | 1,00 м2 |
| Профил UD | 0,70 м |
| Профил CD | 2,00 м |
| Удължителна снадка за CD | 0,30 бр |
| Бърз окачвач за CD | 0,80 бр |
| Шиш с ухо | 0,80бр |
| Винтове рапидни | 15 бр |
| Дюбел метален | 0,8бр |
| Дюбел PVC с винт | 0,50 бр |
| Фугираща смес | 0,25 кг |
| Армираща лента | 2,00 м |
| Разходна норма за м2: | |
|---|---|
| Плоча гипсокартон | 1,00 м2 |
| Профил UD | 0,70 м |
| Профил CD | 2,00 м |
| Удължителна снадка за CD | 0,30 бр |
| Директен окачвач за CD | 0,80 бр |
| Винтове рапидни | 15 бр |
| Винтове за метал | 0,60 бр |
| Дюбел PVC с винт | 0,50 бр |
| Фугираща смес | 0,25 кг |
| Минерална вата(по избор) | 1,00 м2 |
| Разходна норма за м2: | |
|---|---|
| Плоча гипсокартон | 1,00 м2 |
| Профил UD | 0,70 м |
| Профил CD | 2,00 м |
| Удължителна снадка за CD | 0,30 бр |
| Връзка за CD/CD | 1,60 бр |
| Бърз окачвач за CD | 1,05бр |
| Шиш с ухо | 1,05 бр |
| Винт рапиден | 15 бр |
| Винтове за метал | 1,05 бр |
| Дюбел метален | 1,05 бр |
| Разходна норма за м2: | |
|---|---|
| Плоча гипсокартон | 1,00 м2 |
| Профил UD | 0,70 м |
| Профил CD | 2,00 м |
| Уплътнителна лента | 0,7м |
| Метален дюбел | 1,6 бр |
| Директен окачвач за CD | 0,70 бр |
| Винтове рапидни | 12 бр |
| Винтове за метал | 1,4 бр |
| Армираща лента | 1,5 м |
| Фугираща смес | 0,25 кг |
| Минерална вата(по избор) | 1,00 м2 |
| Разходна норма за м2: | |
|---|---|
| Плоча гипсокартон | 1,00 м2 |
| Профил UW(50мм, 75мм или 100мм | 0,70 м |
| Профил CW(50мм, 75мм или 100мм | 2,00 м |
| Уплътнителна лента | 0,7 м |
| Метален дюбел | 1,6 бр |
| Дюбел PVC с винт | 0,70 бр |
| Винтове рапидни | 12бр |
| Винтове за метал | 1,4 бр |
| Армираща лента | 1,5 м |
| Фугираща смес | 0,25 кг |
| Минерална вата(по избор) | 1,00 м2 |
| Разходна норма за м2: | |
|---|---|
| Плоча гипсокартон | 1,00 м2 |
| Гипсово лепило | Виж таблицата по-долу |
| Армираща лента | 1,5 м |
| Фугираща смес | 0,25 кг |
| Разход на гипсово лепило: | |
|---|---|
| Тип Основа | кг / м 2 |
| Суров бетон | 1,5 - 2 |
| Зидария | 2 - 2,5 |
| Мазилка | 2,5 - 3 |